Número Proforma | kL47471tU |
Data Proforma | Março 27, 2024 |
Total a Pagar | 190.02 € |
Hrs/Qtd | Produto/Serviço | Taxa/Preço | Sub Total |
---|---|---|---|
15 | Placas Imobiliárias Tamanho: 70 x 100 cm |
11.19 € | 167.92 € |
1 | Serviço de Transporte Local: Portugal (continente) Obs. Inclui embalamento. |
7.98 € | 0.00 € |
Sub Total | 167.92 € |
IVA | 38.62 € |
Desconto | -16.52 € |
Total a Pagar | 190.02 € |
Detalhes para Pagamento por Transferência Bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 4534 4106 0680 5
SWIFT: BCOMPTPL