Número Proforma | kL47468tU |
Data Proforma | Março 26, 2024 |
Total a Pagar | 32.03 € |
Rua: Dr. Arlindo Vicente, 21, 3D - Bloco 4, Glória e Vera Cruz - 3800-260 Aveiro
517406420
Hrs/Qtd | Produto/Serviço | Taxa/Preço | Sub Total |
---|---|---|---|
42 | Tamanho (cm): 9 x 5 |
0.43 € | 18.06 € |
1 | Serviço de Transporte Local: Portugal (continente) Obs. Inclui embalamento. |
7.98 € | 7.98 € |
Sub Total | 26.04 € |
IVA | 5.99 € |
Total a Pagar | 32.03 € |
Detalhes para Pagamento por Transferência Bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 4534 4106 0680 5
SWIFT: BCOMPTPL