NIF: 503 323 187
M: Rua Manuel Assunção Falcão, Armazém 551
4475-041 Maia
Número Proforma | kL47478tU |
Data Proforma | Abril 3, 2024 |
Total a Pagar | 660.73 € |
Hrs/Qtd | Produto/Serviço | Taxa/Preço | Sub Total |
---|---|---|---|
400 | Catálogo com Agrafos Tamanho fechado: A4 |
1.34 € | 537.18 € |
Sub Total | 537.18 € |
IVA | 123.55 € |
Total a Pagar | 660.73 € |
Detalhes para Pagamento por Transferência Bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 4534 4106 0680 5
SWIFT: BCOMPTPL