Número Proforma | kL47473tU |
Data Proforma | Março 28, 2024 |
Total a Pagar | 104.87 € |
Hrs/Qtd | Produto/Serviço | Taxa/Preço | Sub Total |
---|---|---|---|
40 | Adesivos para Superfícies Planas Tamanho (cm): 10 x 40 |
2.13 € | 85.26 € |
Sub Total | 85.26 € |
IVA | 19.61 € |
Total a Pagar | 104.87 € |
Detalhes para Pagamento por Transferência Bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 4534 4106 0680 5
SWIFT: BCOMPTPL