Número Proforma | kL47474tU |
Data Proforma | Março 28, 2024 |
Total a Pagar | 53.85 € |
Hrs/Qtd | Produto/Serviço | Taxa/Preço | Sub Total |
---|---|---|---|
200 | Folhas Soltas Tamanho: 105 x 148 mm (A6) |
0.18 € | 35.80 € |
1 | Serviço de Transporte Local: Portugal (continente) Obs. Inclui embalamento. |
7.98 € | 7.98 € |
Sub Total | 43.78 € |
IVA | 10.07 € |
Total a Pagar | 53.85 € |
Detalhes para Pagamento por Transferência Bancária:
IBAN: PT50 0033 0000 4534 4106 0680 5
SWIFT: BCOMPTPL